基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 2048MB Memory+160GB HDD |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:500頁(yè)(2個(gè))+1500頁(yè)(2個(gè)),手送紙盤:150頁(yè) |
耗材描述 | TK-6708墨粉盒,84000頁(yè) |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 不支持 |
接口類型 | 高速USB2.0 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印方式 | 激光靜電方式 |
感光材料 | a-Si非結(jié)晶硅材料 |
顯影系統(tǒng) | 雙組份背面接觸式顯影系統(tǒng) |
定影系統(tǒng) | 定影帶的定影方式 |
復(fù)印速度 | A3:40cpm,A4:80cpm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體 |
復(fù)印尺寸 | A3-A6R |
預(yù)熱時(shí)間 | 30秒以下 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 4.7秒以下 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) |
復(fù)印倍率 | 400%、200%、141%、122%、115%、86%、81%、70%、50%、25% |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | A3:32ppm,A4:65ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi(相當(dāng)9600×600dpi)) |
打印語(yǔ)言 | PRESCRIBE,PCL6(PCL5c/PCL-XL),KPDL3 XPS |
打印其它性能 | 矢量字體:93種PCL字體、136種KPDL3字體、8種Windows Vista字體 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 | 單面:70/100ipm,雙面:100/160ipm |
掃描分辨率 | 600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×400dpi,200×200dpi,200×100dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,XPS,PDF,高壓縮PDF |
掃描其它性能 | 掃描種類:彩色/黑白/灰度/ACS |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
傳真發(fā)送速度 | 小于3秒 |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
傳真其它性能 | 類型:收發(fā)兼用機(jī) |
其它特性 | |
主機(jī)尺寸 | 685×723×1053mm |
主機(jī)安裝空間 | 1039×723mm |
重量 | 155kg |
電源 | AC 220V,50Hz |
功率 | 最大:2400W |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows 2000(Service Pack2或更高版本)/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7 |
其它特點(diǎn) | 最高月印量:400000印張(參考值) |
復(fù)印機(jī)附件 | |
包裝清單 | 主機(jī) x1 |
可選配件 | PF-730大容量供紙盒(500張×2) |
| 注,本機(jī)為二手設(shè)備,以上參數(shù)為官方全新機(jī)參數(shù),僅供參考! |